Укажите параметры автомобиля
и нажмите «Рассчитать»
Что входит в расчёт
- Таможенная пошлина по ставкам ЕАЭС
- Утилизационный сбор (Указ от 23.04.2026)
- Таможенный сбор за оформление декларации
- НДС 20% — для юридических лиц
В расчёт не включены: ЭПТС, государственная пошлина за регистрацию, технический осмотр и стоимость доставки.
Как узнать дату производства авто?
Возраст автомобиля отсчитывается с даты выпуска с завода, а не с даты первой регистрации. Узнать точную дату производства авто можно по VIN-коду — введите данные ниже.
Ставки таможенных пошлин авто для физических лиц
До 3 лет — по стоимости автомобиля
Для новых автомобилей (не старше 3 лет) пошлина определяется по таможенной стоимости. Итоговая пошлина — большее из двух: процент от стоимости либо фиксированная ставка за каждый см³ объёма двигателя.
| Стоимость авто | Ставка |
|---|---|
| ≤ 8 500 EUR | max(54%, 2,50 €/см³) |
| 8 501 – 16 700 EUR | max(48%, 3,50 €/см³) |
| 16 701 – 42 300 EUR | max(48%, 5,50 €/см³) |
| 42 301 – 84 500 EUR | max(48%, 7,50 €/см³) |
| 84 501 – 169 000 EUR | max(48%, 15,00 €/см³) |
| > 169 000 EUR | max(48%, 20,00 €/см³) |
| Электромобиль (любой возраст) | 0 EUR — нулевая ставка до 31.12.2027 |
3–5 лет и более 5 лет — по объёму двигателя
Для подержанных автомобилей пошлина рассчитывается только по объёму двигателя — стоимость не имеет значения.
| Объём двигателя | 3–5 лет | Более 5 лет |
|---|---|---|
| ≤ 1 000 см³ | 1,50 €/см³ | 3,00 €/см³ |
| 1 001–1 500 см³ | 1,70 €/см³ | 3,20 €/см³ |
| 1 501–1 800 см³ | 2,50 €/см³ | 3,50 €/см³ |
| 1 801–2 300 см³ | 2,70 €/см³ | 4,80 €/см³ |
| 2 301–3 000 см³ | 3,00 €/см³ | 5,00 €/см³ |
| > 3 000 см³ | 3,60 €/см³ | 5,70 €/см³ |
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц
Для юридических лиц ставки зависят от типа топлива, объёма двигателя и возраста авто. Для авто до 5 лет берётся большее из двух значений: процент от таможенной стоимости или ставка за каждый см³ объёма двигателя.
Бензиновый двигатель (гибрид)
До 3 лет — 30% от стоимости, но не менее указанной ставки за см³. От 3 до 5 лет — 35% от стоимости, но не менее указанной ставки за см³. Более 5 лет — только фиксированная ставка за см³.
| Объём двигателя | До 3 лет | 3–5 лет | Более 5 лет |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 000 см³ | max(30%, 1,20 €/см³) | max(35%, 1,20 €/см³) | 2,50 €/см³ |
| 1 001–1 500 см³ | max(30%, 1,45 €/см³) | max(35%, 1,45 €/см³) | 2,70 €/см³ |
| 1 501–1 800 см³ | max(30%, 1,50 €/см³) | max(35%, 1,50 €/см³) | 2,90 €/см³ |
| 1 801–2 300 см³ | max(30%, 2,15 €/см³) | max(35%, 2,15 €/см³) | 4,00 €/см³ |
| 2 301–3 000 см³ | max(30%, 2,15 €/см³) | max(35%, 2,15 €/см³) | 4,00 €/см³ |
| > 3 000 см³ | max(30%, 2,80 €/см³) | max(35%, 2,80 €/см³) | 5,80 €/см³ |
Дизельный двигатель (гибрид)
До 3 лет — 30% от стоимости, но не менее указанной ставки за см³. От 3 до 5 лет — 35% от стоимости, но не менее указанной ставки за см³. Более 5 лет — только фиксированная ставка за см³.
| Объём двигателя | До 3 лет | 3–5 лет | Более 5 лет |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 500 см³ | max(30%, 1,45 €/см³) | max(35%, 1,45 €/см³) | 2,70 €/см³ |
| 1 501–2 500 см³ | max(30%, 2,15 €/см³) | max(35%, 2,15 €/см³) | 4,00 €/см³ |
| > 2 500 см³ | max(30%, 2,80 €/см³) | max(35%, 2,80 €/см³) | 5,80 €/см³ |
Льгота 50% по Указу №140
Согласно Указу Президента Республики Беларусь №140 от 10.04.2019, физическим лицам — родителям в многодетных семьях, а также инвалидам I или II группы — возмещается 50% таможенных пошлин при ввозе легкового автомобиля на территорию РБ.